
![]()
| ビジョン | 世界中にフリープラスファンを創ること。 |
|---|---|
| 目標 | 2014年、総合WEBコンサルティング企業へ。 |
| 事業内容 | ・SEO対策を軸としたWEBコンサルティング業 (アクセス解析コンサルティング、運用コンサルティング、内部対策コンサルティングetc) ・旅行事業(第三種旅行業 大阪府知事登録旅行業第3-2575号) |
| 所在地 | 〒531-0072 大阪市北区豊崎5-1-16 are:x VIV 9F |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 株式公開 | 上場予定なし |
| 採用計画 | 2013年度新卒 2名採用予定 |
| 募集職種 | ・SEOアカウントプランナー |
| 企業URL | http://www.freeplus.co.jp/ http://www.hpcovision.com/ |
| 得意な業界 | SEO対策を軸としたWEBコンサルティングを強みとしております。上位表示だけではなく、アクセス解析を用い、サイトの活用法やサイトの現状を理解する事でアクセスアップやコンバージョン率アップを目指します。 |
| お問い合わせ電話番号 | 06-6292-6550 ※お問い合わせの際は「WEB・SEO100を見た」と言っていただくとスムーズです。 |
| お問い合わせメール | ![]() |
※このサイトは、取材先の企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。 ユーザーは提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について(株)幕末は何ら保証しないことをご了承ください。 自己の責任において就職、転職、投資、業務提携などを行ってください。くれぐれも慎重にご判断ください。

