クーイ(株)が贈る
スマートフォンビジネスカンパニー100
~スマートフォンアプリの開発やサービス提供に力を入れている企業100社~

![]()
| 所在地 | 東京都豊島区池袋2-41-5 アーバン154 3,5F |
|---|---|
| 資本金 | 3,800万円 |
| 財務情報 | ・2008年7月期実績 2億1800万円 ・2009年7月期実績 2億5500万円 ・2010年7月期見込 2億8000万円 |
| 事業内容 | ・企業向けアプリケーションの要件定義、基本設計~製造~運用 ・業務系パッケージソフトの企画立案 ・モバイル公式サイトの作成、運用 |
| 企業URL | http://www.poweredge.co.jp/ |
| 自社の特色/強み | 優れた技術力を備えているのはIT企業として当然のことだと思いますが、その技術力が思う存分発揮されるように弊社では企画力・提案力・設計力・解決力に優れた人材が数多く在籍し、インフラも含めてシステム構築全般を担当いたします。結果として企画立案から要件定義、設計、製造、試験、導入、運用保守まで全てのフェーズをスペシャリストが対応することでお客様から絶大な信頼をいただいています。 |
※このサイトは、取材先の企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。 ユーザーは提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性についてクーイ(株)及び(株)幕末は何ら保証しないことをご了承ください。 自己の責任において就職、転職、投資、業務提携などを行ってください。くれぐれも慎重にご判断ください。

