
![]()
| ビジョン | 人と不動産を通して、一組でも多くの家族を幸せにします |
|---|---|
| 目標 | 5年以内に3店舗に増店、成約件数エリアナンバー1! |
| 事業内容 | 不動産売買仲介事業 |
| 業種 | ・売買総合 ・売買仲介 ・任意売却 |
| 資本金 | 500万円 |
| 財務情報 | 2010年3月期実績 2000万円 2011年3月期実績 3000万円 |
| 株式公開 | 上場予定なし |
| 店舗数 | 1店舗 |
| 従業員数 | 7名 |
| 企業内における宅地建物取引主任者の数 | 3名 |
| 企業内における住宅ローンアドバイザーの数(売買仲介のみ) | 1名 |
| 企業URL | http://tajimi-housedo.com/ |
| 自社の特色/強み | ■愛のある会社です ■情報量では負けません ■すべてはお客さまのために |
| 所在地 | 岐阜県多治見市小田町4丁目19番地1 アイコープラザ1F |
※このサイトは、取材先の企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。 ユーザーは提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について(株)幕末は何ら保証しないことをご了承ください。 自己の責任において就職、転職、投資、業務提携などを行ってください。くれぐれも慎重にご判断ください。

