ビジョン | より付加価値の高いシステム開発を実現すること |
---|---|
目標 | 2013年3月期売上12億。毎年150%成長を遂げる |
事業内容 | 1.システム開発事業 2.システム開発事業に関わる業務全般 3.一般労働者派遣事業 4.有料職表紹介事業 |
所在地 | 東京都千代田区神田和泉町1-7-1 扇ビル2F |
資本金 | 2,500万円 |
財務情報 | 2011年3月期実績 5億6,000万円 2012年3月期実績 8億7,000万円 2013年3月期見込 12億円 |
株式公開 | 検討中 |
採用計画 | ・2013年度新卒5名採用予定 ・中途10名採用予定 |
募集職種 | ・プログラマ ・サーバーエンジニア(ネットワークエンジニア) ・営業 ・コーディネーター |
企業URL | http://www.good-works.co.jp/ |
自社のウリ | ●ビジネスに対し、「情熱」を持っている仲間が多い ●自由度の高い社内。社長自身がアイディアマンだから、社内提案の機会はいつでもOK! ●教育体制が充実している為、どの職種でも成長できる環境がある! |
※このサイトは、取材先の企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。 ユーザーは提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性についてイシン(株)は何ら保証しないことをご了承ください。 自己の責任において就職、転職、投資、業務提携、受発注などを行ってください。くれぐれも慎重にご判断ください。