ビジョン | 歯科のトータルソリューションカンパニーへ |
---|---|
目標 | マザーズから東証一部指定、歯科のナンバー1へ |
事業内容 | ■ポータルサイト運営 ■SEO、リスティング広告運用代行 ■ホームページ制作・メンテナンス 等 |
所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14 宝ビル7階 |
資本金 | 2億8,040万7,000円 |
財務情報 | 2010年5月期実績 10億3,777万円 2011年5月期実績 11億9,535万円 2012年5月期見込 13億3,000万円 |
株式公開 | 東証マザーズ |
採用計画 | ・2012年度 5名採用予定 |
募集職種 | ・コンサルティング営業 ・ポータルサイト運営スタッフ ・Web デザイナー 等 |
会社URL | http://www.japan-medic.com/ |
自社のウリ | ■2010年12月マザーズ上場。今後もますます成長。 ■性別、年齢を問わず、成長の機会が豊富。 ■社内の雰囲気はアットホーム。 ■スタッフは部署の垣根なくコミュニケーションが盛ん。 |
※このサイトは、取材先の企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。 ユーザーは提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性についてイシン(株)は何ら保証しないことをご了承ください。 自己の責任において就職、転職、投資、業務提携、受発注などを行ってください。くれぐれも慎重にご判断ください。