
![]()
| ビジョン | 最先端のIT技術と独自のアセスメント技術を通じて、広く社会に貢献する。 |
|---|---|
| 目標 | 2014年にグループ売上15億円、社員数100名を突破 |
| 事業内容 | ・人材/組織の各種分析ツール開発/提供 ・ECサイト構築/運営 ・Webシステム開発 ・SES(SystemEngineeringService) |
| 所在地 | 東京都品川区東五反田2-6-5 フロインデビル2階 |
| 資本金 | 2,100万円 |
| 株式公開 | 検討中 |
| 採用計画 | ・ 2011年 中途5名採用予定 ・ 2012年 中途3名、新卒3名採用予定 ・ 2013年 新卒8名採用予定 |
| 募集職種 | ・ システムエンジニア ・ コンサルティング営業 |
| 企業URL | http://funteam.co.jp |
| 得意な業界 | ITと人事向けサービスを提供しているので、特定の業界はありませんが、メーカーや製薬会社など従業員数の多い業界に対しての実績が豊富です。 |
※このサイトは、取材先の企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。 ユーザーは提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について(株)幕末は何ら保証しないことをご了承ください。 自己の責任において就職、転職、投資、業務提携などを行ってください。くれぐれも慎重にご判断ください。

